
|
Chemical Name |
Physical State | Formula | Odor Characteristics |
Recommended IQAir Model |
| Acetaldehyde | Liquid | CH3CHO or MeCHO | penetrating, fruity | GC or GXC Chemisorber |
| Acetic Acid | Liquid | CH3COOH | strong vinegar-like | GC or GXC MultiGas |
| Acetone | Liquid | (CH3)2CO | characteristic odor | GC or GXC MultiGas |
| Acetylene | Gas | HC=CH | not unpleasant when pure, but disagreeable when impure | GC or GXC Chemisorber |
| Acrolein | Liquid | CH2=CHCHO | piercing, disagreeable; causes tears | GC or GXC MultiGas |
| Acrylonitrile | Liquid | CH2=CHCN | mild | GC or GXC MultiGas |
| Ammonia | Gas | NH3 | penetrating, pungent, suffocating | GC or GXC AM |
| Arsine | Gas | AsH3 | disagreeable garlic | GC or GXC Chemisorber |
| Benzene | Liquid | C6H6 | characteristic | GC or GXC VOC |
| 1,3-Butadiene | Gas | C4H6 | mild aromatic | GC or GXC MultiGas |
| Butane | Gas | C4H10 | odorless | GC or GXC VOC |
| Butyric acid | Liquid | CH3CH2CH2COOH | unpleasant, rancid | GC or GXC MultiGas |
| Carbon dioxide | Gas | CO2 | odorless | GC or GXC Chemisorber |
| Carbon disulfide | Liquid | CS2 | strong, disagreeable, or sweetish | GC or GXC MultiGas |
| carbon Monoxide | Gas | CO | odorless | Not controlled by adsorption/oxidation |
| Carbon tetrachloride | Liquid | CCl4 | ether-like | GC or GXC VOC |
| Chlorine | Gas | Cl2 | suffocating, irritating | GC or GXC VOC |
| Chlorine dioxide | Gas | ClO2 | unpleasant, similar to that of chlorine and reminiscent of nitric acid | GC or GXC MultiGas |
| Chloroform | Liquid | CHCl3 | pleasant, sweet | GC or GXC VOC |
| Chloropicrin | Liquid | CCl3NO2 | sharp, penetrating, causes tears | GC or GXC VOC |
| Cresol | Liquid | CH3C6H4OH | phenolic | GC or GXC MultiGas |
| Cyclohexane | Liquid | C6H12 | mild, sweet, resembling chloroform or benzene | GC or GXC VOC |
| Cyclohexanone | Liquid | C6H10O | reminiscent of peppermint and acetone | GC or GXC MultiGas |
| 1.1 Dichloroethane | Liquid | CHCL2CH3 | chloroform-like | GC or GXC VOC |
| Diethylamine | Liquid | (C2H5)2NH | fishy, ammonia-like | GC or GXC MultiGas |
| Dimethylamine | Gas | (CH3)2NH | pungent, fishy or ammonia-like | GC or GXC MultiGas |
| Ethane | Gas | C2H6 | slightly sweetish, laughing gas | Not controlled by adsorption/oxidation |
|
Chemical Name |
Physical State | Formula | Odor Characteristics |
Recommended IQAir Model |
| Ethanol | Liquid | C2H5OH | pleasant, sweet | GC or GXC MultiGas |
| Ethyl acetate | Liquid | CH3COOC2H5 | pleasant, fruity | GC or GXC MultiGas |
| Ethyl acrylate | Liquid | CH2=CHCOOC2H5 | sharp, acrid | GC or GXC MultiGas |
| Ethylamine | Liquid | CH3CH2NH2 | ammonia-like | GC or GXC MultiGas |
| Ethylene | Gas | CH2CH2 | sweet | GC or GXC Chemisorber |
| Ethylene oxide | Gas | C2H4O | - | GC or GXC VOC |
| Formaldehyde | Gas | HCHO | pungent, suffocating | GC or GXC Chemisorber |
| Formic acid | Liquid | HCOOH | pungent, penetrating | GC or GXC MultiGas |
| Freon 11 | Gas | CCl3F | faint ether-like | GC or GXC VOC |
| Hydrazine | Liquid | H2NNH2 | penetrating, resembling that of ammonia | GC or GXC Chemisorber |
| Hydrogen chloride | Gas | HCl | irritating, pungent | GC or GXC MultiGas |
| Hydrogen cyanide | Gas | HCN | bitter almond-like | GC or GXC Chemisorber |
| Hydrogen sulfide | Gas | H2S | strong, like rotten eggs | GC or GXC Chemisorber |
| Indole | Solid | C8H2N | intense, fecal | GC or GXC VOC |
| Isoprene | Liquid | CH2CCH3CHCH2 | - | GC or GXC MultiGas |
| Isopropanol | Liquid | CH3CHOHCH3 | like rubbing alcohol | GC or GXC MultiGas |
| Methane | Gas | CH4 | odorless | Not controlled by adsorption/oxidation |
| Methanol | Liquid | CH3OH | slight alcoholic odor when pure | GC or GXC MultiGas |
| Methyl acrylate | Liquid | CH2=CHCOOCH3 | sharp, sweet, fruity | GC or GXC MultiGas |
| Methyl chloride | Gas | CH3Cl | faint, sweet odor, not noticeable at dangerous concentrations | GC or GXC VOC |
| Methyl Chloroform | Liquid | CH3CCl3 | mild, like chloroform | GC or GXC VOC |
| Methyl Disulfide | Liquid | CH3SSCH3 | disagreeable | GC or GXC MultiGas |
| Methyl Ethyl Ketone | Liquid | CH3COCH2CH3 | acetone-like | GC or GXC MultiGas |
| Methyl Mercaptan | Gas | CH3SH | like rotten cabbage | GC or GXC MultiGas |
| Methyl Sulfide | Liquid | (CH3)2S | disagreeable | GC or GXC MultiGas |
| Methyl Vinyl Ketone | Liquid | CH3COCHCH3 | pungent | GC or GXC MultiGas |
| Methylamine | Gas | CH3NH2 | strong ammoniacal odor, but more fishy, particularly at lower concentrations. | GC or GXC MultiGas |
| Methylene Chloride | Liquid | CH2Cl2 | like chloroform | GC or GXC MultiGas |
| Nitric Oxide | Gas | NO | sharp, sweet | GC or GXC Chemisorber |
| Nitrobenzene | Liquid | C6H5NO2 | like black paste shoe polish | GC or GXC VOC |
| Nitrogen Dioxide | Gas | NO2 | pungent, acrid | GC or GXC Chemisorber |
| Nitroglycerine | Liquid | CH2NO3CHNO3CH2NO3 | - | GC or GXC MultiGas |
|
Chemical Name |
Physical State | Formula | Odor Characteristics |
Recommended IQAir Model |
| Nitrous Oxide | Gas | N2O | slightly sweetish, laughing gas | Not controlled by adsorption/oxidation |
| Ozone | Gas | O3 | pleasant, characteristic in concentrations less than 2 ppm | GC or GXC MultiGas |
| Phenol | Solid | C6H5OH | characteristic, sweet tarry | GC or GXC MultiGas |
| Phosgene | Gas | COCl2 | low conc.: sweet, like hay; high conc.: sharp, pungent | GC or GXC VOC |
| Phosphine | Gas | PH3 | fishy | GC or GXC Chemisorber |
| Propane | Gas | CH3CH2CH3 | odorless | GC or GXC VOC |
| Pyridine | Liquid | C5H5N | penetrating, sickening | GC or GXC VOC |
| Silane | Gas | S3H4 | repulsive | GC or GXC Chemisorber |
| Skatole | Solid | C9H9N | fecal | GC or GXC MultiGas |
| Styrene | Liquid | C6H5CH=CH2 | low conc.;sweet aromatic; high conc.;sharp, disagreeable | GC or GXC MultiGas |
| Sulfur Dioxide | Gas | SO2 | strong, suffocating | GC or GXC Chemisorber |
| Sulfuric Acid | Liquid | H2SO4 | odorless | GC or GXC VOC |
| Sulfur Trioxide | Gas | SO3 | - | GC or GXC MultiGas |
| Toluene | Liquid | C6H5CH3 | benzene-like | GC or GXC VOC |
| Trichloroethylene | Liquid | CCl2=CHCl | characteristic odor resemblng chloroform | GC or GXC MultiGas |
| Tri Hylamine | Liquid | (C2H5)3N | strong, ammonia-like, fishy | GC or GXC MultiGas |
| Trimethylamine | Gas | (CH3)3N | pungent, fishy, ammonia-like odor | GC or GXC MultiGas |
| Vinyl Chloride | Gas | CH2=CHCl | ether-like odor | GC or GXC MultiGas |
| Xylene | Liquid | C6H4(CH3)2 | aromatic odor | GC or GXC VOC |
Important Note: Although specific IQAir models may be recommended for the control of certain contaminants, the manufacturers make no claim as to the specific air cleaning results that can be achieved under the user's individual operating conditions. The actual indoor air quality improvements that can be achieved with air cleaning systems depend not only on the system's performance, but also on factors which are specific to that indoor environment. Important factors which will influence the air quality improvements include, intensity of the contaminant and its source, the size of the indoor environment, the operating speed of the system, the number of air cleaners placed in the environment and the state of saturation of the individual filter elements.